按照《安徽省职称评审工作实施办法》(皖人社发〔2018〕5号)文件要求,现予以公示,公示时间:2018年12月25日至2019年1月2日。在公示期内如对通过人员持有异议,请以书面或电话形式向省纪委派驻省委组织部纪检组,省委党校机关党委,以及安徽省党校系统职称改革领导小组办公室提出。
省纪委派驻省委组织部纪检组电话:0551-62606185
通讯地址:安徽省合肥市包河区中山路1号
邮编:230091
省委党校机关党委电话:0551-62173071
省委党校职改办电话:0551-62173156
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号
邮编:230022
附:2018年度取得安徽省党校系统教师系列专业技术职务任职资格人员名单
安徽省党校系统职称改革领导小组
2018年12月25日
2018年度取得安徽省党校系统
教师系列专业技术职务任职资格人员名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 单 位 | 专 业 | 取得资格 |
| 1 | 童 云 | 男 | 阜阳市委党校 | 经济管理 | 教授 |
| 2 | 凌德政 | 女 | 合肥市委党校 | 思政 | 教授 |
| 3 | 汪 洋 | 男 | 铜陵市委党校 | 党建 | 教授 |
| 4 | 祝中原 | 男 | 宿州市委党校 | 经济学 | 副教授 |
| 5 | 姚传娟 | 女 | 淮北市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
| 6 | 唐 飞 | 男 | 阜阳市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
| 7 | 伏 森 | 男 | 滁州市委党校 | 经济管理 | 副教授 |
| 8 | 钟 艳 | 女 | 省社会主义学院 | 管理学 | 副教授 |
| 9 | 李 楠 | 女 | 省社会主义学院 | 管理学 | 副教授 |
| 10 | 尹 洁 | 女 | 合肥市委党校 | 政治学 | 副教授 |
| 11 | 李志强 | 男 | 铜陵市委党校 | 政治学 | 副教授 |
| 12 | 高传晋 | 男 | 亳州市委党校 | 科社 | 副教授 |
| 13 | 匡 宁 | 女 | 宣城市委党校 | 思政 | 副教授 |
| 14 | 王 海 | 男 | 亳州市委党校 | 中共党史 | 副教授 |
| 15 | 刘艳艳 | 女 | 亳州市委党校 | 法学 | 副教授 |
| 16 | 濮 艳 | 女 | 芜湖市委党校 | 法学 | 副教授 |
| 17 | 张 刚 | 男 | 蚌埠市委党校 | 法学 | 副教授 |
| 18 | 陆 丹 | 女 | 淮南市委党校 | 法学 | 副教授 |
| 19 | 刘华景 | 男 | 亳州市委党校 | 哲学 | 副教授 |
| 20 | 刘 艳 | 男 | 宣城市委党校 | 哲学 | 副教授 |
| 21 | 张晓洁 | 女 | 阜阳市委党校 | 哲学 | 副教授 |
| 22 | 顾友谷 | 男 | 省委党校(安徽行政学院) | 历史学 | 副教授 |
| 23 | 郭晓敏 | 女 | 合肥市委党校 | 社会学 | 副教授 |
| 24 | 赵 芳 | 女 | 马鞍山市委党校 | 教育学 | 副教授 |
| 25 | 韩婷婷 | 女 | 安庆市委党校 | 中文 | 副教授 |
| 26 | 汪昭坤 | 女 | 马鞍山市委党校 | 中文 | 副教授 |
| 27 | 赵吉文 | 男 | 宿州埇桥区委党校 | 经济学 | 高级讲师 |
| 28 | 彭建涛 | 男 | 临泉县委党校 | 经济管理 | 高级讲师 |
| 29 | 汪宏伟 | 男 | 黟县县委党校 | 经济管理 | 高级讲师 |
| 30 | 陆 瑾 | 女 | 宁国市委党校 | 管理学 | 高级讲师 |
| 31 | 张敬兰 | 女 | 肥东县委党校 | 公共管理 | 高级讲师 |
| 32 | 王 超 | 男 | 临泉县委党校 | 计算机管理 | 高级讲师 |
| 33 | 彭卫军 | 男 | 岳西县委党校 | 政治学 | 高级讲师 |
| 34 | 孔 磊 | 男 | 太和县委党校 | 科社 | 高级讲师 |
| 35 | 蒋新宽 | 男 | 太和县委党校 | 思政 | 高级讲师 |
| 36 | 汪全红 | 女 | 潜山县委党校 | 思政 | 高级讲师 |
| 37 | 蒋小兵 | 男 | 固镇县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 38 | 何剑筠 | 女 | 宿松县委党校 | 党建 | 高级讲师 |
| 39 | 武 云 | 女 | 涡阳县委党校 | 历史学 | 高级讲师 |
| 40 | 袁 媛 | 女 | 池州市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 41 | 徐婷婷 | 女 | 六安市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 42 | 孙 珊 | 女 | 安庆市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 43 | 潘骏亚 | 女 | 蚌埠市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 44 | 姜 辉 | 男 | 蚌埠市委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 45 | 梁 峰 | 男 | 阜阳市委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 46 | 宋迎迎 | 男 | 滁州市委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 47 | 赵 静 | 女 | 桐城市委党校 | 行政管理 | 讲师 |
| 48 | 臧玉多 | 男 | 六安市委党校 | 政治学 | 讲师 |
| 49 | 李翔宇 | 男 | 怀远县委党校 | 政治学 | 讲师 |
| 50 | 刘丰华 | 女 | 阜阳市委党校 | 科社 | 讲师 |
| 51 | 潘 行 | 女 | 阜阳市委党校 | 党建 | 讲师 |
| 52 | 赵致远 | 女 | 蚌埠市委党校 | 党建 | 讲师 |
| 53 | 王燚菲 | 女 | 池州市委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 54 | 侯云锦 | 女 | 安庆市委党校 | 法学 | 讲师 |
| 55 | 孟俊涛 | 男 | 阜阳市委党校 | 法学 | 讲师 |
| 56 | 方 瑜 | 男 | 桐城市委党校 | 法学 | 讲师 |
| 57 | 王 峰 | 男 | 阜阳市委党校 | 哲学 | 讲师 |
| 58 | 夏 伟 | 男 | 六安市委党校 | 社会学 | 讲师 |
| 59 | 李莉莉 | 女 | 阜阳市委党校 | 中文 | 讲师 |
| 60 | 金 蕾 | 女 | 和县县委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 61 | 张 颖 | 女 | 阜阳颍泉区委党校 | 经济学 | 讲师 |
| 62 | 程 明 | 男 | 六安市委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 63 | 王岳军 | 男 | 广德县委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 64 | 刘 磊 | 男 | 临泉县委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 65 | 王 艳 | 女 | 东至县委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 66 | 郝春颍 | 女 | 凤台县委党校 | 经济管理 | 讲师 |
| 67 | 杜运运 | 女 | 阜阳颍州区委党校 | 公共管理 | 讲师 |
| 68 | 吴向龙 | 男 | 无为县委党校 | 行政管理 | 讲师 |
| 69 | 黄雪莲 | 女 | 明光市委党校 | 行政管理 | 讲师 |
| 70 | 段文浩 | 男 | 临泉县委党校 | 信息工程学 | 讲师 |
| 71 | 张爱民 | 男 | 涡阳县委党校 | 计算机管理 | 讲师 |
| 72 | 任克刚 | 男 | 临泉县委党校 | 政治学 | 讲师 |
| 73 | 屈莉莉 | 女 | 临泉县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 74 | 周晓改 | 女 | 临泉县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 75 | 方国红 | 男 | 绩溪县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 76 | 凌金华 | 女 | 绩溪县委党校 | 科社 | 讲师 |
| 77 | 夏海林 | 女 | 阜阳颍州区委党校 | 思政 | 讲师 |
| 78 | 马 霞 | 女 | 凤台县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 79 | 黄遵应 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 80 | 高晓路 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 81 | 黄 梅 | 女 | 利辛县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 82 | 陈仁喜 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 83 | 何 芳 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 84 | 黄常军 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 85 | 刘利平 | 女 | 临泉县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 86 | 程维军 | 男 | 绩溪县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 87 | 凌士刚 | 男 | 东至县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 88 | 武 玥 | 女 | 利辛县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 89 | 张光升 | 女 | 和县县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 90 | 刘思煜 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 讲师 |
| 91 | 储燕飞 | 女 | 岳西县委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 92 | 李建国 | 男 | 广德县委党校 | 中共党史 | 讲师 |
| 93 | 王 芳 | 女 | 繁昌县委党校 | 法学 | 讲师 |
| 94 | 王 影 | 女 | 临泉县委党校 | 法学 | 讲师 |
| 95 | 李婷婷 | 女 | 凤台县委党校 | 哲学 | 讲师 |
| 96 | 施翠芳 | 女 | 利辛县委党校 | 社会学 | 讲师 |
| 97 | 韩 群 | 男 | 安庆宜秀区委党校 | 中文 | 讲师 |
| 98 | 孙苗苗 | 女 | 含山县委党校 | 中文 | 讲师 |
| 99 | 陈雅静 | 女 | 泾县县委党校 | 科社 | 助理讲师 |
| 100 | 包小燕 | 女 | 怀宁县委党校 | 思政 | 助理讲师 |
| 101 | 刘 欣 | 女 | 凤台县委党校 | 思政 | 助理讲师 |
| 102 | 李莎莎 | 女 | 凤阳县委党校 | 思政 | 助理讲师 |
| 103 | 陈学旺 | 男 | 萧县县委党校 | 中共党史 | 助理讲师 |
| 104 | 董保佳 | 男 | 利辛县委党校 | 中共党史 | 助理讲师 |
| 105 | 王莹莹 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 106 | 王凤霞 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 107 | 周 宇 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 108 | 柏耀钰 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 109 | 姚 翊 | 男 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 110 | 谭曼丽 | 女 | 阜阳颍泉区委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 111 | 武 宝 | 男 | 凤阳县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 112 | 周 静 | 女 | 怀远县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 113 | 陈 静 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 114 | 邓荣丽 | 女 | 金寨县委党校 | 党建 | 助理讲师 |
| 115 | 王 安 | 男 | 利辛县委党校 | 法学 | 助理讲师 |
| 116 | 孟 丹 | 女 | 亳州谯城区委党校 | 法学 | 助理讲师 |
| 117 | 杨 勇 | 男 | 泾县县委党校 | 法学 | 助理讲师 |
| 118 | 程 宇 | 男 | 凤阳县委党校 | 中文 | 助理讲师 |
| 119 | 胡月琴 | 女 | 利辛县委党校 | 中文 | 助理讲师 |
| 120 | 盛成东 | 男 | 利辛县委党校 | 中文 | 助理讲师 |
| 121 | 贾 云 | 男 | 亳州谯城区委党校 | 中文 | 助理讲师 |
| 122 | 邓 超 | 男 | 五河县委党校 | 中文 | 助理讲师 |
| 123 | 杨 创 | 男 | 五河县委党校 | 中文 | 助理讲师 |
| 124 | 陈艳春 | 女 | 怀远县委党校 | 新闻 | 助理讲师 |
中共安徽省委党校微信公众号
省委党校智慧校园APP
Copyright © 中共安徽省委党校(安徽行政学院)All Rights Reserved
皖ICP备06012118号-1
皖公网安备 34011102001196号
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022