根据《2024年度安徽省省直机关公开遴选公务员工作实施方案》(皖组通字〔2024〕17号)等有关规定,现将报考本单位的考生考试综合成绩及体检考察人选予以公告(详见附件)。具体体检、考察事宜另行通知。
咨询电话:0551—62173156。
监督电话:0551—62173048。
附件:中共安徽省委党校(安徽行政学院)2024年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
中共安徽省委党校(安徽行政学院)
2024年11月25日
中共安徽省委党校(安徽行政学院)2024年度公开遴选公务员考试综合成绩及体检考察人选名单
序号 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试 | 面试 | 综合 | 是否入围 |
1 | 30035 | 051100325 | 73 | 79.2 | 75.48 | 是 |
2 | 091100709 | 74.5 | 75.9 | 75.06 | 是 | |
3 | 091100708 | 73 | 78 | 75 | 否 | |
4 | 30036 | 101200312 | 76 | 76.7 | 76.28 | 是 |
5 | 161100821 | 71 | 74.5 | 72.4 | 是 | |
6 | 051100327 | 64 | 74.6 | 68.24 | 否 | |
7 | 30037 | 061101225 | 77.5 | 77.1 | 77.34 | 是 |
8 | 071200503 | 74.5 | 78.4 | 76.06 | 是 | |
9 | 091100712 | 73.5 | 79.3 | 75.82 | 否 | |
10 | 081900414 | 73.5 | 77.6 | 75.14 | 否 | |
11 | 011301602 | 73.5 | 77 | 74.9 | 否 | |
12 | 30203 | 124102203 | 76 | 75.2 | 75.68 | 是 |
13 | 124102204 | 76 | 74 | 75.2 | 是 | |
14 | 064104901 | 74 | 73.4 | 73.76 | 否 |
中共安徽省委党校微信公众号
省委党校智慧校园APP
Copyright © 2011 中共安徽省委党校. All Rights Reserved. Designed by Minggao
皖ICP备06012118号-1 皖公网安备 34011102001196号
通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022