操作手册

当前位置:首页 - 政府采购与招投标 - 操作手册

分散采购台账10.15

发布时间:2019-03-15作者:来源:分享到:
省委党校分散采购项目台账(实时更新)   2018.10.15
序号 项目名称 预算金额 开标日期 中标单位 合同金额 进度 责任人
一、 委托招标项目
1 2018主体班教材采购 20.9万 17.12  安徽万品图书公司 20.9万 97% 伊菊
2 2018研究生教材采购 220万 17.12  安徽育安科教公司 220万 50% 高昆
3 2018<理论建设>印刷 4.7万 1.10  安徽省地质印刷厂 4.7万 50% 许莉
4 2018研究生印刷采购 30万 4.10  安徽国瑞印务公司 30万 0% 高昆
5 2018花园土山项目 8.65万 6.22  安徽术术文化公司 8.64万 100% 朱睿
6 2018广场灯及光伏项目 28万 7.10  安徽国成光电公司 16.8万 0% 何泽晏
7 2018校园沥青道路 99.9万 8.29  安徽磬志工程公司 97.2万 0% 朱睿
8 2018图书馆阅读空间 81.2万 9.17  安徽时代出版 75万 0% 杨凡
9 2018校园屋面防水 71.3万 9.14  豫宏防水、安徽城阳 44万 0% 朱玉宝
二、 校内招标采购项目
1 2018研究生论文检测 4万 2.60  上海万方数据公司 3.5万 0% 高昆
2 2018大厦交通划线 2.15万 4.24  安徽路友交通公司 2.15 100% 孙明勇
3 2018校园花镜微景观 15.2万 4.20  合肥九狮园林公司 14.9万 100% 刘加法
4 2018公共区域LED灯 7.6万 4.20  合肥旭虹电器公司 6.78万 100% 何泽晏
5 2018楼宇对讲改造 2.4万 5.18  合肥科纳公司 2.38万 100% 孙明勇
6 2018学校内部审计 8万 5.19  大信会计师事务所 2.8万 100% 赵庆雨
7 2018饮水机采购 7.36万 6.26  合肥嘉淼公司 3.68 0% 何泽晏
8 2018图书馆数据库 19.9万 7.26  同方知网北京公司 19.8万 0% 姚红莉
9 2018干部人事档案 19万 7.12  北京航星永志公司 18.9万 60% 林毅
10 2018电梯、空调维保 23万 7.19  合肥佳安,安徽东裕 18.5万 0% 何泽晏、朱玉宝
11 2018固定资产清查 6万 7.18  安徽皖瑞会计师所 3.99万 0% 塞沙
省委党校分散采购项目台账(实时更新)   2018.9.15
序号 项目名称 预算金额 开标日期 中标单位 合同金额 进度 责任人
12 2018学校能源审计 9万 7.19  马鞍山焓谷公司 7万 0% 何泽晏
13 2018信息管理软件 2.5万 7.27  安徽春瑞公司 1.98万 0% 陈在群
14 2018手机APP编辑 4万 9.04  安徽移动公司 3.3万 0% 况伟
总支付进度 %
  • 中共安徽省委党校微信公众号

  • 省委党校智慧校园APP

Copyright © 2011 中共安徽省委党校. All Rights Reserved.        Designed by Minggao

                         皖ICP备06012118号-1         皖公网安备 34011102001196号

通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022