当前位置:首页 - 新书通报

2020年第9期新书通报

发布时间:2020-12-31来源:图书和文化馆作者:图书和文化馆 阅读次数:

2020年第9期新书:161种 (附件可在文末 点击下载“2020年第9期新书通报”)

题名 责任者 索书号 出版者 出版年 单价 页数
AAA评级战争  (日)黑木亮著  I313.45/32  东方出版社  2012  47.00  356页 
“互联网+政府服务”开启中国政府治理新路径  翟云著  D63/252  国家行政学院出版社  2020  54.00  275页 
安徽省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  安徽省委党史研究室编  K265/123/:1.1.6  中共党史出版社  2014  56.00  21,427页 
安徽省宣城市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  安徽省宣城市委党史研究室编  K265/123/:2.23  中共党史出版社  2017  53.00  14,350页 
安徽统计年鉴.2020(总第32期)  安徽省统计局,国家统计局安徽调查总队编  C832.54/1/:2020  中国统计出版社  2020  450.00  20,681页 
北京市海淀区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  北京市海淀区党史地方志办公室编  K265/123/:2.48  中共党史出版社  2020  55.00  14,315页 
北京市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  北京市委党史研究室编  K265/123/:1.1.1  中共党史出版社  2014  62.00  14,468页 
伯力审判档案:日军细菌战罪行披露  中共中央当时研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.11  中共党史出版社  2016  150.00  14,589页 
党支部制度必读  李铁著  D267/173  大有书局  2020  98.00  512页 
奋斗与思考:何新人生自述  何新著  C52/130  万卷出版公司  2011  59.80  448页 
福建省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  福建省委党史研究室编  K265/123/:1.1.20  中共党史出版社  2015  80.00  14,12,607页 
福建省永安市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  福建省永安市委党史研究室编  K265/123/:2.50  中共党史出版社  2020  90.00  14,545页 
供给侧改革  滕泰,范必等著  F12/518  东方出版社  2016  48.00  277页 
公司的力量  任学安主编  I235/39  山西教育出版社  2010  59.80  10,297页 
公文写作与范例大全:最新版  黄春霞,齐绍平主编  H152.3/105  国家行政学院出版社  2012  49.80  312页 
共产党员制度必读  李铁等著  D261.42/144  大有书局  2020  76.00  358页 
官德的力量  王贵水编著  D630.3/170  北京联合出版公司  2012  29.80  191页 
广东省江门市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广东省江门市委党史研究室编  K265/123/:2.58  中共党史出版社  2020  80.00  14,480页 
广东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广东省委党史研究室编  K265/123/:1.1.29  中共党史出版社  2018  68.00  14,498页 
广东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广东省委党史研究室编  K265/123/:1.1.27  中共党史出版社  2018  68.00  14,498页 
广西百色市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西百色市委党史办公室编  K265/123/:2.29  中共党史出版社  2018  57.00  14,361页 
广西崇左抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西崇左市委党史研究室编  K265/123/:2.34  中共党史出版社  2019  39.00  14,229页 
广西河池市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西河池市委党史研究室编  K265/123/:2.43  中共党史出版社  2019  73.00  14,13,515页 
广西抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西壮族自治区委党史研究室编  K265/123/:1.1.10  中共党史出版社  2014  69.00  14,458页 
广西抗日战争时期人口伤亡和财产损失,大事记卷  广西区委党史研究室编  K265/123/:2.51  中共党史出版社  2020  59.00  14,354页 
广西抗日战争时期人口伤亡和财产损失,文献资料卷  广西区委员史研究室编  K265/123/:2.47  中共党史出版社  2020  72.00  14,10,437页 
广西抗日战争时期人口伤亡和财产损失.上,证人证言卷  广西区委党史研究室编  K265/123/:2.46.1  中共党史出版社  2020  138.00  2册(14,32,897页) 
广西抗日战争时期人口伤亡和财产损失.下,证人证言卷  广西区委党史研究室编  K265/123/:2.46.2  中共党史出版社  2020  138.00  2册(14,32,897页) 
广西来宾市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西来宾市委党史研究室编  K265/123/:2.28  中共党史出版社  2018  58.00  14,378页 
广西梧州市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西梧州市委党史研究室编  K265/123/:2.42  中共党史出版社  2019  59.00  14,383页 
广西玉林市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  广西玉林市委党史办公室编  K265/123/:2.35  中共党史出版社  2019  60.00  14,364页 
贵州省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  贵州省委党史研究室编  K265/123/:1.1.23  中共党史出版社  2016  92.00  14,30,707页 
国民政府档案中有关抗日战争时期人口伤亡和财产损失资料选编.1  中央党史研究室第一研究部,中国第二历史档案馆编  K265/123/:1.2.3.1  中共党史出版社  2014  180.00  1-543 
国民政府档案中有关抗日战争时期人口伤亡和财产损失资料选编.2  中央党史研究室第一研究部,中国第二历史档案馆编  K265/123/:1.2.3.2  中共党史出版社  2014  180.00  545-990页 
国民政府档案中有关抗日战争时期人口伤亡和财产损失资料选编.3  中央党史研究室第一研究部,中国第二历史档案馆编  K265/123/:1.2.3.3  中共党史出版社  2014  180.00  991-1475页 
海南省各市县抗日战争时期人口伤亡和财产损失.上  海南省委党史研究室编  K265/123/:2.32.1  中共党史出版社  2018  165.00  2册(14,1102页) 
海南省各市县抗日战争时期人口伤亡和财产损失.下  海南省委党史研究室编  K265/123/:2.32.2  中共党史出版社  2018  165.00  2册(14,1102页) 
海南省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  海南省委党史研究室编  K265/123/:1.1.14  中共党史出版社  2015  55.00  14,327页 
杭州市萧山区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省杭州市萧山区委党史研究室编  K265/123/:2.17  中共党史出版社  2016  35.00  14,223页 
河南省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  河南省委党史研究室编  K265/123/:1.1.8  中共党史出版社  2014  57.00  14,412页 
黑龙江省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  黑龙江省委党史研究室编  K265/123/:1.1.28  中共党史出版社  2018  77.00  14,526页 
湖北省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  湖北省委党史研究室编  K265/123/:1.1.9  中共党史出版社  2014  60.00  14,447页 
湖南省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  湖南省委党史研究室编  K265/123/:1.1.16  中共党史出版社  2015  62.00  14,454页 
吉林省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  吉林省委党史研究室编  K265/123/:1.1.30  中共党史出版社  2020  95.00  14,593页 
将军县的初心故事  中共金寨县党史和地方志研究室,金寨县档案馆著  I247.8/200  国家行政学院出版社  2020  45.00  221页 
江苏省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  江苏省委党史工作办公室编  K265/123/:1.1.4  中共党史出版社  2014  69.00  14,462页 
江苏省无锡市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  江苏省无锡市史志办公室编  K265/123/:2.15  中共党史出版社  2015  45.00  14,311页 
江西省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  江西省委党史研究室编  K265/123/:1.1.7  中共党史出版社  2014  62.00  21,473页 
抗日战争时期八路军人员伤亡和财产损失档案选编.1  中央党史研究室第一研究部,中国人民解放军档案馆编  K265/123/:1.2.4.1  中共党史出版社  2014  286.00  1-433页 
抗日战争时期八路军人员伤亡和财产损失档案选编.2  中央党史研究室第一研究部,中国人民解放军档案馆编  K265/123/:1.2.4.2  中共党史出版社  2014  286.00  435-902页 
抗日战争时期八路军人员伤亡和财产损失档案选编.3  中央党史研究室第一研究部,中国人民解放军档案馆编  K265/123/:1.2.4.3  中共党史出版社  2014  286.00  903-1401页 
抗日战争时期八路军人员伤亡和财产损失档案选编.4  中央党史研究室第一研究部,中国人民解放军档案馆编  K265/123/:1.2.4.4  中共党史出版社  2014  286.00  1403-1852页 
抗日战争时期八路军人员伤亡和财产损失档案选编.5  中央党史研究室第一研究部,中国人民解放军档案馆编  K265/123/:1.2.4.5  中共党史出版社  2014  286.00  1853-2332页 
抗日战争时期华侨人口伤亡和财产损失  黄晓坚编著  K265/123/:1.2.9  中共党史出版社  2016  62.00  14,464页 
抗日战争时期全国重大惨案.1  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.1  中共党史出版社  2014  700.00  395页 
抗日战争时期全国重大惨案.10  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.10  中共党史出版社  2014  700.00  405页 
抗日战争时期全国重大惨案.11  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.11  中共党史出版社  2014  700.00  475页 
抗日战争时期全国重大惨案.12  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.12  中共党史出版社  2014  700.00  475页 
抗日战争时期全国重大惨案.12  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.1.12  中共党史出版社  2014  700.00  12册 
抗日战争时期全国重大惨案.2  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.2  中共党史出版社  2014  700.00  366页 
抗日战争时期全国重大惨案.3  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.3  中共党史出版社  2014  700.00  335页 
抗日战争时期全国重大惨案.4  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.4  中共党史出版社  2014  700.00  355页 
抗日战争时期全国重大惨案.5  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.5  中共党史出版社  2014  700.00  354页 
抗日战争时期全国重大惨案.6  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.6  中共党史出版社  2014  700.00  328页 
抗日战争时期全国重大惨案.7  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.7  中共党史出版社  2014  700.00  454页 
抗日战争时期全国重大惨案.8  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.8  中共党史出版社  2014  700.00  402页 
抗日战争时期全国重大惨案.9  中央党史研究室第一研究部编  K265/123/:1.2.1.9  中共党史出版社  2014  700.00  428页 
抗日战争时期中国解放区人口伤亡和财产损失档案选编.1  中央党史研究室,中央档案馆编  K265/123/:1.2.5.1  中共党史出版社  2015  156.00  1-344页 
抗日战争时期中国解放区人口伤亡和财产损失档案选编.2  中央党史研究室,中央档案馆编  K265/123/:1.2.5.2  中共党史出版社  2015  156.00  345-663页 
抗日战争时期中国解放区人口伤亡和财产损失档案选编.3  中央党史研究室,中央档案馆编  K265/123/:1.2.5.3  中共党史出版社  2015  156.00  667-1093页 
抗日战争时期中国人口伤亡和财产损失论文集  《抗日战争时期中国人口伤亡和财产损失调研丛书》课题组编  K265/123/:1.2.13  中共党史出版社  2017  52.00  14,349页 
抗日战争中国军队伤亡调查  彭玉龙编著  K265/123/:1.2.8  中共党史出版社  2016  35.00  14,216页 
抗战时期的中国文化教育与博物馆事业损失窥略  孟国祥编著  K265/123/:1.2.12  中共党史出版社  2017  66.00  14,480页 
辽宁省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  辽宁省委党史研究室编  K265/123/:1.1.17  中共党史出版社  2015  72.00  14,15,512页 
领导力:领导者性格与知人善用  李海峰著  F272.9/429  大有书局  2020  68.00  245页 
领导力建设与提升  何丽君,周颖编  C933/353  人民出版社  2012  35.00  263页 
民国那些先生  季羡林著  I267/902  大有书局  2020  56.00  305页 
内蒙古包头市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  内蒙古自治区包头市委党史办公室编  K265/123/:2.16  中共党史出版社  2016  65.00  14,478页 
内蒙古抗日战争时期人口伤亡和财产损失  内蒙古自治区委党史研究室编  K265/123/:1.1.3  中共党史出版社  2014  58.00  14,442页 
宁波市北仑区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁波市北仑区委党史办公室编  K265/123/:2.8  中共党史出版社  2015  42.00  14,283页 
宁波市海曙区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁波市海曙区委党史办公室,浙江省宁波市海曙区档案局编  K265/123/:2.4  中共党史出版社  2015  43.00  14,296页 
宁波市江北区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁波市江北区史志办公室编  K265/123/:2.3  中共党史出版社  2015  43.00  14,290页 
宁波市江东区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁波市江东区委党史办公室编  K265/123/:2.6  中共党史出版社  2015  23.00  14,142页 
宁波市抗日战争时期人口伤亡和财产损失.上  浙江省宁波市委党史研究室编  K265/123/:2.1.1  中共党史出版社  2015  95.00  2册(14;697页) 
宁波市抗日战争时期人口伤亡和财产损失.下  浙江省宁波市委党史研究室编  K265/123/:2.1.2  中共党史出版社  2015  95.00  2册(14;697页) 
宁波市镇海区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁波市镇海区委党史研究室编  K265/123/:2.9  中共党史出版社  2015  30.00  14,179页 
宁波市鄞州区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁波市鄞州区委党史办公室编  K265/123/:2.5  中共党史出版社  2015  68.00  14,15,484页 
宁夏抗日战争时期人口伤亡和财产损失  宁夏回族自治区委党史研究室编  K265/123/:1.1.18  中共党史出版社  2015  32.00  14,203页 
侵华日军“慰安妇”问题研究  苏智良,姚霏,陈丽菲编著  K265/123/:1.2.10  中共党史出版社  2016  58.00  14,11,375页 
青海省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  青海省委党史研究室编  K265/123/:1.1.13  中共党史出版社  2015  22.00  14,116页 
日本侵华细菌战研究报告  谢忠厚编著  K265/123/:1.2.6  中共党史出版社  2016  60.00  14,451页 
日军化学战及遗弃化学武器伤害问题实证调查与研究  步平,高晓燕编著  K265/123/:1.2.14  中共党史出版社  2017  43.00  14,282页 
日军侵华期间中国劳工伤亡调查:1933.9-1945.8  居之芬编著  K265/123/:1.2.7  中共党史出版社  2016  38.00  14,228页 
日军在华北进行的细菌战:日军1855部队华北细菌战受害情况调研报告  谢忠厚编著  K265/123/:2.18  中共党史出版社  2017  60.00  14,12,440页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.1  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.1  中共党史出版社  2014  760.00  336页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.10  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.10  中共党史出版社  2014  760.00  386页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.11  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.11  中共党史出版社  2014  760.00  317页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.12  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.12  中共党史出版社  2014  760.00  321页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.13  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.13  中共党史出版社  2014  760.00  361页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.14  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.14  中共党史出版社  2014  760.00  418页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.2  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.2  中共党史出版社  2014  760.00  372页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.3  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.3  中共党史出版社  2014  760.00  396页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.4352  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.4  中共党史出版社  2014  760.00  页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.5  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.5  中共党史出版社  2014  760.00  397页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.6  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.6  中共党史出版社  2014  760.00  395页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.7  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.7  中共党史出版社  2014  760.00  392页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.8  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.8  中共党史出版社  2014  760.00  357页 
山东省百县(市、区)抗日战争时期死难者名录.9  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.2.2.9  中共党史出版社  2014  760.00  380页 
山东省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山东省委党史研究室编  K265/123/:1.1.25  中共党史出版社  2017  96.00  14,12,745页 
山西省大同市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省大同市委党史办公室编  K265/123/:2.37  中共党史出版社  2019  52.00  14,297页 
山西省晋城市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省晋城市委党史研究室编  K265/123/:2.49  中共党史出版社  2020  68.00  14,410页 
山西省晋中市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省晋中市史志研究院编  K265/123/:2.56  中共党史出版社  2020  45.00  14,237页 
山西省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省委党史办公室编  K265/123/:1.1.26  中共党史出版社  2017  88.00  14,681页 
山西省临汾市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省临汾市委党史研究室编  K265/123/:2.44  中共党史出版社  2019  50.00  14,290页 
山西省太原市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省太原市委党史研究室编  K265/123/:2.55  中共党史出版社  2020  73.00  14,430页 
山西省忻州市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省忻州市委党史办公室编  K265/123/:2.57  中共党史出版社  2020  53.00  287页 
山西省阳泉市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省阳泉市委党史研究室编  K265/123/:2.52  中共党史出版社  2020  45.00  14,225页 
山西省运城市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  山西省运城市委党史研究室编  K265/123/:2.40  中共党史出版社  2019  56.00  14,321页 
陕西省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  陕西省委党史研究室编  K265/123/:1.1.15  中共党史出版社  2015  60.00  14,11,440页 
上海市宝山区抗日战争时期人口伤亡和财产损失.上  上海市宝山区委党史研究室,上海市宝山区档案局(馆),上海市宝山区地方志办公室编  K265/123/:2.2.1  中共党史出版社  2015  150.00  2册(14,1160页) 
上海市宝山区抗日战争时期人口伤亡和财产损失.下  上海市宝山区委党史研究室,上海市宝山区档案局(馆),上海市宝山区地方志办公室编  K265/123/:2.2.2  中共党史出版社  2015  150.00  2册(14,1160页) 
上海市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  上海市委党史研究室编  K265/123/:1.1.22  中共党史出版社  2016  68.00  14,479页 
四川省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  四川省委党史研究室编  K265/123/:1.1.19  中共党史出版社  2015  43.00  14,276页 
四川省三台县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  四川省三台县委党史研究室编  K265/123/:2.24  中共党史出版社  2017  50.00  14,331页 
天朝梦碎:鸦片战争前后的中西大碰撞  覃仕勇著  K252/21  大有书局  2020  56.00  352页 
天津市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  天津市委党史研究室编  K265/123/:1.1.2  中共党史出版社  2014  53.00  14,10,374页 
伟大的导师  陈江生,崔丽华编著  A712/16  大有书局  2020  48.00  208页 
文明生态论  葛海鹰著  G04/96  国家行政学院出版社  2020  68.00  335页 
武汉市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  武汉市委党史研究室编  K265/123/:2.31  中共党史出版社  2018  72.00  14,494页 
洗钱内幕:谁在操纵日本地下金融  姚耀,(日)秋叶良和著  D931.3/10  人民日报出版社  2012  39.00  297页 
厦门市抗日战争时期人口伤亡和财产损失.上  厦门市委党史研究室编  K265/123/:2.33.1  中共党史出版社  2018  130.00  2册(14,16,825页) 
厦门市抗日战争时期人口伤亡和财产损失.下  厦门市委党史研究室编  K265/123/:2.33.2  中共党史出版社  2018  130.00  2册(14,16,825页) 
新疆抗日战争时期人口伤亡和财产损失  新疆维吾尔自治区党委党史研究室编  K265/123/:1.1.21  中共党史出版社  2016  40.00  14,10,271页 
云南省保山市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  云南省保山市委党史地方志工作委员会编  K265/123/:2.45  中共党史出版社  2019  66.00  14,398页 
云南省大理州抗日战争时期人口伤亡和财产损失  云南省大理州委党史研究室编  K265/123/:2.25  中共党史出版社  2017  58.00  14,401页 
云南省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  云南省委党史研究室编  K265/123/:1.1.24  中共党史出版社  2016  80.00  14,11,607页 
云南省抗日战争时期人口伤亡和财产损失档案文献资料选辑.上  云南省委党史研究室编  K265/123/:2.26.1  中共党史出版社  2017  116.00  2册(14,45,853页) 
云南省抗日战争时期人口伤亡和财产损失档案文献资料选辑.下  云南省委党史研究室编  K265/123/:2.26.2  中共党史出版社  2017  116.00  2册(14,45,853页) 
云南省西双版纳州抗日战争时期人口伤亡和财产损失  云南省西双版纳州委党史研究室编  K265/123/:2.27  中共党史出版社  2017  26.00  14,146页 
云南省昭通市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  云南省昭通市委党史研究室编  K265/123/:2.41  中共党史出版社  2019  27.00  14,118页 
浙江省长兴县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省长兴县委党史研究室编  K265/123/:2.22  中共党史出版社  2017  39.00  14,263页 
浙江省慈溪市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省慈溪市委党史研究室编  K265/123/:2.11  中共党史出版社  2015  37.00  14,252页 
浙江省奉化市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省奉化市委党史研究室编  K265/123/:2.12  中共党史出版社  2015  32.00  14,195页 
浙江省开化县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省开化县委党史研究室编  K265/123/:2.36  中共党史出版社  2019  39.00  14,219页 
浙江省抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省委党史研究室编  K265/123/:1.1.5  中共党史出版社  2014  50.00  14,356页 
浙江省丽水市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省丽水市委党史研究室编  K265/123/:2.14  中共党史出版社  2015  55.00  14,382页 
浙江省宁海县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省宁海县委党史研究室编  K265/123/:2.10  中共党史出版社  2015  43.00  14,290页 
浙江省温州市瓯海区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省温州市瓯海区委党史研究室编  K265/123/:2.20  中共党史出版社  2017  45.00  14,303页 
浙江省象山县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省象山县委党史办公室编  K265/123/:2.7  中共党史出版社  2015  43.00  14,285页 
浙江省永嘉县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省永嘉县委党史研究室编  K265/123/:2.21  中共党史出版社  2017  46.00  14,342页 
浙江省余姚市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  浙江省余姚市史志办公室编  K265/123/:2.13  中共党史出版社  2015  32.00  14,193页 
中国改革发展逻辑  桑瑜著  D61/527  国家行政学院出版社  2020  49.00  278页 
中国制度  中国政法大学制度学研究院编著  D621/119  大有书局  2020  2020  281页 
中条山战役山西难民口述史  杨圣清主编  K265/123/:2.30  中共党史出版社  2018  80.00  14,537页 
重庆市巴南区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  重庆市巴南区委党史研究室编  K265/123/:2.59  中共党史出版社  2020  76.00  14,458页 
重庆市涪陵区抗日战争时期人口伤亡和财产损失  重庆市涪陵区委党史研究室编  K265/123/:2.54  中共党史出版社  2020  57.00  14,313页 
重庆市抗日战争时期人口伤亡和财产损失  重庆市委党史研究室编  K265/123/:1.1.11  中共党史出版社  2014  56.00  21,13,413页 
重庆市抗日战争时期人口伤亡和财产损失大事记  重庆市委党史研究室编  K265/123/:2.39  中共党史出版社  2019  50.00  14,284页 
重庆市抗日战争时期人口伤亡和财产损失口述史料辑  重庆市委党史研究室编  K265/123/:2.19  中共党史出版社  2017  55.00  14,11,361页 
重庆市抗日战争时期人口伤亡名录  重庆市委党史研究室编  K265/123/:2.38  中共党史出版社  2019  80.00  14,518页 
重庆市巫山县抗日战争时期人口伤亡和财产损失  重庆市巫山县委党史研究室编  K265/123/:2.53  中共党史出版社  2020  60.00  14,347页 
合计新中文图书:161种
2020年第9期新书通报

校(院)首页 | 馆长信箱 | 联系我们 | 本馆介绍 | 网站地图

Copyright © 2019 中共安徽省委党校(安徽行政学院). All Rights Reserved Designed by Wanhu 皖ICP备06012118号

通讯地址:安徽省合肥市屯溪路301号 邮编:230022 电话:0551-62173051 邮箱:3384364@qq.com


访问量统计(您是本站第位访客)