2024年第6期新书:100种
中文图书新书通报 | |||||||
题名 | 责任者 | 索书号 | 出版地 | 出版者 | 出版年 | 单价 | 页数 |
身份政治的历史演进研究:以社会批判理论为视角 | 张丽丝著 | D0/319 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2023.12 | 98.00 | 254页 |
深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想 | 人民日报评论部 | D262.6/221 | 北京 | 人民出版社 | 2024.08 | 29.00 | 143页 |
生产的透视:马克思《政治经济学批判·导言》如是读 | 陈培永, 姜如雪著 | A811.23/91 | 广州 | 广东人民出版社 | 2023.09 | 24.00 | 133页 |
生存-内心性的辩证法研究 | 王润峰著 | B015/22 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.11 | 88.00 | 225页 |
生态保护红线法律制度研究 | 黄德林等著 | D922.68/21 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.03 | 88.00 | 219页 |
生态产品价值市场化机制研究 | 牟永福等著 | F124.5/104 | 北京 | 人民出版社 | 2023.12 | 78.00 | 235页 |
生态环境损害赔偿立法研究 | 孙佑海等著 | D922.68/22 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.08 | 98.00 | 263页 |
生态经济系统耦合风险管理的理论构建与实践探索 | 杨皓然著 | F124.5/102 | 北京 | 国家行政学院出版社 | 2023.12 | 68.00 | 257页 |
生态马克思主义批评理论研究 | 陈茂林著 | A811.691/10 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.09 | 96.00 | 268页 |
生态性维护与生产力发展:乔纳森·休斯生态历史唯物主义思想研究 | 于天宇著 | B03/82 | 北京 | 人民出版社 | 2024.01 | 78.00 | 240页 |
生态学的跃迁及其问题 | 郑慧子著 | B82-058/14 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.09 | 98.00 | 234页 |
生态约束、产业结构与绿色增长:基于欠发达地区的研究 | 俞达佳著 | F124.5/99 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.04 | 128.00 | 215页 |
胜战:中国人民志愿军五任司令员 | 丁晓平著 | K825.2/331 | 长沙 | 湖南人民出版社 | 2023.08 | 88.00 | 465页 |
失控还是掌控:人工智能的社会风险及其治理 | 程淑琴, 倪东辉著 | TP18/8 | 北京 | 中共中央党校出版社 | 2024.03 | 39.00 | 190页 |
十大经济学家:从马克思到凯恩斯 | (美) 约瑟夫·熊彼特著 | K825.31/8 | 上海 | 东方出版中心 | 2024.03 | 68.00 | 336页 |
实践的伟力:中国特色社会主义为什么好 | 郑敬斌, 刘敏著 | D616/749 | 北京 | 人民日报出版社 | 2023.08 | 49.00 | 214页 |
实践法理学:权利、权力与法权说 | 童之伟著 | D920.0/223 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.04 | 158.00 | 13, 410页 |
实践与真理:认识论研究 | 陶德麟著 | B023.3/21 | 武汉 | 武汉大学出版社 | 2024.03 | 139.00 | 389页 |
实施乡村建设行动的重点领域研究 | 许才明, 许日祥著 | F320.3/121 | 北京 | 科学出版社 | 2024.06 | 118.00 | 164页 |
实物期权视角下的农地退出机制研究 | 高阳著 | F321.1/127 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.07 | 59.00 | 157页 |
世界经济新格局中的欧亚经济联盟及中国的战略选择 | 柴瑜, 王晨星等著 | F114.4/39 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.03 | 68.00 | 177页 |
世界向何处去 | 李忠杰著 | D820/30 | 北京 | 红旗出版社 | 2023.11 | 68.00 | 346页 |
世界刑事诉讼之四次革命 | 冀祥德著 | D915.3/19 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.05 | 158.00 | 402页 |
世界主要国家和地区的国家安全研究:历史、理论与实践 | 于铁军, 庄俊举主编 | D815.5/37 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.08 | 138.00 | 413页 |
市场一体化与经济增长:以长三角区域为例 | 周正柱著 | F127.5/76 | 北京 | 光明日报出版社 | 2024.04 | 99.00 | 382页 |
市场一体化与土地利用转型研究 | 叶丽芳著 | F321.1/118 | 北京 | 经济科学出版社 | 2023.09 | 78.00 | 258页 |
市场自主制定标准的形成机制研究 | 周立军著 | G307/3 | 北京 | 北京大学出版社 | 2023.10 | 98.00 | 316页 |
市域社会治理现代化的协同性研究 | 刘敏著 | D63/336 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2023.10 | 88.00 | 291页 |
收入差距、居民经济决策与福利水平:静态分布、动态传递与机会均等 | 周广肃著 | F124.7/163 | 北京 | 经济科学出版社 | 2024.03 | 69.00 | 230页 |
首善之治:中国式基层治理现代化的北京实践 | 谈小燕, 胡玉萍主编 | D67/67 | 北京 | 中共中央党校出版社 | 2024.01 | 86.00 | 511页 |
数据赋能中小企业创新:理论机理与效应测度 | 刘德胜, 李拯非著 | F279.243/36 | 北京 | 中国经济出版社 | 2024.06 | 98.00 | 11, 254页 |
数据要素市场化:“数据宝模式”研究 | 李海舰 ... [等] 著 | F49/80 | 北京 | 经济管理出版社 | 2024.05 | 98.00 | 196页 |
数实融合发展:理论·机制·路径 | 张祥建, 刘知恒著 | F124/438 | 上海 | 上海人民出版社 | 2023.11 | 62.00 | 196页 |
数智经济发展的法治促进:数据·平台·人工智能 | 陈兵著 | D922.17/13 | 北京 | 中国法制出版社 | 2024.06 | 68.00 | 459页 |
数智时代我国文化产业结构升级的机制和路径研究 | 潘爱玲, 邱金龙著 | G124/50 | 北京 | 经济科学出版社 | 2023.10 | 82.00 | 315页 |
数字定义未来:经济新思想与竞争新战略 | 许余洁, 肖馨, 徐晋著 | F49/81 | 北京 | 中国发展出版社 | 2024.06 | 58.00 | 224页 |
数字鸿沟:概念、成因与后果 | 韦路著 | F49/88 | 杭州 | 浙江大学出版社 | 2024.06 | 98.00 | 297页 |
数字化背景下创新发展与管理理论 | 陈凯华著 | F124.3/91 | 北京 | 科学出版社 | 2024.06 | 246.00 | xiii, 304页 |
数字化时代农户迁移行为的经济学分析 | 段小力, 赵威, 杜为公著 | C922/14 | 北京 | 中国经济出版社 | 2024.04 | 78.00 | 216页 |
数字化转型与企业高质量发展 | 文雯, 牛煜皓著 | F272/131 | 北京 | 中国经济出版社 | 2024.05 | 88.00 | 245页 |
数字技术赋能乡村振兴:来自“千村调查”的发现 | 许涛主编 | F320.3/113 | 上海 | 上海财经大学出版社 | 2024.04 | 98.00 | 305页 |
数字技术赋能乡村治理现代化建设研究 | 江维国, 李立清著 | F320.3-39/39 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.08 | 96.00 | 265页 |
数字经济创新极点:平台创新、竞争与就业 | 谢康著 | F49/79 | 北京 | 经济管理出版社 | 2024.05 | 138.00 | 340页 |
数字经济创新模式:企业与用户互动的适应性创新 | 谢康, 吴瑶, 肖静华著 | F49/82 | 北京 | 经济管理出版社 | 2023.10 | 108.00 | 240页 |
数字经济的法治保障研究 | 主编甘培忠 | D922.290.4/27 | 北京 | 光明日报出版社 | 2024.01 | 95.00 | 247页 |
数字经济的刑法规制 | 郭旨龙著 | D924.04/37 | 北京 | 法律出版社 | 2024.08 | 86.00 | 12, 324页 |
数字经济的政治经济学研究 | 韩文龙著 | F492/22 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.12 | 69.00 | 203页 |
数字经济时代互联网发展对城市全要素生产率的影响 | 王钺著 | F299.2/105 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.05 | 98.00 | 286页 |
数字经济时代商业模式创新与企业高质量发展 | 朱兆珍著 | F71/24 | 北京 | 经济管理出版社 | 2023.09 | 68.00 | 185页 |
数字经济推动经济高质量发展的机制及路径研究 | 钞小静著 | F492/23 | 北京 | 人民出版社 | 2024.05 | 100.00 | 301页 |
数字经济与数字化转型 | 程絮森, 杨波, 王刊良编著 | F49/84 | 北京 | 中国人民大学出版社 | 2024.01 | 59.00 | 231页 |
数字经济与乡村发展研究 | 黄敦平著 | F492.3/9 | 北京 | 经济科学出版社 | 2023.08 | 42.00 | 129页 |
数字经济与乡村振兴 | 刘艳红, 郭朝先等著 | F492/24 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.05 | 98.00 | 215页 |
数字经济治理与合规指引 | 主编阿拉木斯, 张韬 | F49/85 | 北京 | 法律出版社 | 2023.10 | 98.00 | 474页 |
数字劳动:数字资本主义批判 | 温旭著 | F03/60 | 上海 | 上海人民出版社 | 2023.08 | 118.00 | 440页 |
数字内容与服务合同的法律规制研究:以欧盟为视角 | 张彤著 | D913/117 | 北京 | 中国政法大学出版社 | 2023.11 | 89.00 | 294页 |
数字时代的产业变革与组织创新 | 徐苏涛, 谢盼盼, 岳渤著 | F269.2/49 | 北京 | 新华出版社 | 2024.04 | 80.00 | 262页 |
数字时代的新地缘政治博弈与冲突协调 | 胡冯彬, 沈逸主编 | K901.4/5 | 北京 | 时事出版社 | 2024.06 | 112.00 | 255页 |
数字文明 | 王清涛著 | F49/86 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.10 | 98.00 | 260页 |
数字政府与数字治理的中国经验:徐晓林自选集 | 徐晓林著 | D630.1/344 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.06 | 158.00 | 407页 |
数字治理评论.第4辑 | 郑跃平, 郑磊主编 | D035/14/:4 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2023.12 | 89.00 | 194页 |
数字治理时代的电子参与及其创新研究 | 张航著 | D035/334 | 南京 | 南京大学出版社 | 2023.12 | 110.00 | 370页 |
数字中国建设新动能:数据要素与数字经济 | 陈文, 杜晓宇著 | F492/20 | 北京 | 人民日报出版社 | 2023.12 | 48.00 | 226页 |
思辨理性与实践理性:康德的认知与道德哲学阐释 | 王振林著 | B516.31/58 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.07 | 118.00 | 352页 |
思想的碰撞:学术批评史视野下的先秦诸子百家争鸣 | 高华平著 | B220.5/6 | 北京 | 人民出版社 | 2024.04 | 168.00 | 477页 |
思想政治教育的空间转向 | 尹健著 | D64/250 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.06 | 98.00 | 242页 |
司法创新的文化之源 | 秦策著 | D926.04/39 | 上海 | 上海人民出版社 | 2023.11 | 58.00 | 184页 |
司法证明数字化转型研究 | 熊晓彪著 | D915.13/10 | 北京 | 中国政法大学出版社 | 2023.08 | 75.00 | 10, 224页 |
四大区域板块高质量发展 | 周建平著 | F127/492 | 沈阳 | 辽宁人民出版社 | 2023.11 | 98.00 | 366页 |
宋代理学家道德养成思想研究 | 王睿著 | B222.05/53 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.08 | 89.00 | 272页 |
塑造未来城市:数字经济下京津冀应用场景革命 | 李军凯, 任蓉, 梁兆南等著 | F279.24/165 | 北京 | 人民出版社 | 2024.06 | 68.00 | 361页 |
缩小城乡收入差距路径 | 史晓红, 陈磊著 | F126.2/23 | 北京 | 经济管理出版社 | 2023.08 | 88.00 | 241页 |
缩小区域发展差距促进共同富裕研究 | 贾若祥, 王继源, 窦红涛等著 | F124.7/157 | 北京 | 经济科学出版社 | 2023.12 | 80.00 | 273页 |
踏遍青山人未老:毛泽东奋斗人生十二讲 | 徐中远著 | A752/272 | 北京 | 人民出版社 | 2023.12 | 68.00 | 230页 |
太行山和吕梁山抗战文献整理与研究 | 岳谦厚等著 | K265/130 | 北京 | 经济科学出版社 | 2023.12 | 102.00 | 376页 |
碳中和的县域贡献与战略路径:湖北兴山县碳中和2035案例研究 | 潘家华, 张莹, 李萌著 | F127.6/10 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.08 | 89.00 | 241页 |
碳中和经济学:理论方法与应用 | 段宏波, 汪寿阳著 | F124.5/106 | 北京 | 科学出版社 | 2024.06 | 198.00 | x, 348页 |
探寻建设中华民族现代文明之径 | 王学斌著 | K203/358 | 北京 | 人民出版社 | 2024.08 | 58.00 | 213页 |
唐宋国家与乡村社会 | 谷更有著 | K24/27 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.07 | 116.00 | 19, 297页 |
逃离不平等:健康、财富及不平等的起源 | (美) 安格斯·迪顿著 | D081/56 | 北京 | 中信出版集团股份有限公司 | 2024.03 | 78.00 | XVI, 313页 |
体面劳动理论及其当代中国实践研究 | 杜德省著 | F249.2/37 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.12 | 78.00 | 181页 |
天理与秩序:宋代政治伦理思想研究 | 郑济洲, 张洪铭著 | B82-051/21 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2023.12 | 98.00 | 263页 |
天下国家道理:中国共产党的成功之道 | 林尚立著 | D239/192 | 上海 | 上海人民出版社 | 2023.11 | 88.00 | 400页 |
天下为公:社会变迁视角下中国民众的公平感 | 张衍著 | D621.5/31 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.05 | 66.00 | 179页 |
同一与差异:从文本出发探究“马克思-恩格斯思想关系” | 刘秀萍著 | A811/123 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2023.11 | 98.00 | 317页 |
统筹发展和安全研究:新时代大国首都的生动实践 | 杨奎等著 | F299.27/86 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2023.10 | 128.00 | 319页 |
突发事件应对法关联适用全书 | 法规应用研究中心编 | D922.14/24 | 北京 | 中国法制出版社 | 2024.07 | 58.00 | 278页 |
图解《政府工作报告》.2024 | 图解《政府工作报告》编写组编著 | D623/29/:2024 | 北京 | 中国言实出版社 | 2024.03 | 40.00 | 121页 |
土地供给对区域产业发展的影响研究 | 闫昊生著 | F127/497 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2024.03 | 65.00 | 180页 |
土地利用生态系统服务权衡及调控研究 | 丁庆龙著 | F321.1/124 | 北京 | 国家行政学院出版社 | 2023.11 | 45.00 | 189页 |
推进国家安全体系与能力建设研究 | 主编李翔 | D631/49 | 北京 | 北京大学出版社 | 2024.04 | 68.00 | 226页 |
推进智慧供应链创新与应用的政策体系研究 | 刘伟华著 | F259.2/7 | 北京 | 中国社会科学出版社 | 2023.11 | 99.00 | 258页 |
推进中国式现代化研究 | 梁昊光等著 | D61/679 | 北京 | 人民出版社 | 2024.05 | 88.00 | 266页 |
脱贫攻坚口述史,甘肃卷 | 主编刘正平 | F126/148/:3 | 北京 | 中共党史出版社 | 2023.12 | 60.00 | 384页 |
脱贫攻坚口述史,江苏卷 | 主编邢光龙 | F126/148/:4 | 北京 | 中共党史出版社 | 2022.12 | 75.00 | 489页 |
脱贫攻坚口述史,山东卷 | 主编赵国卿 | F126/148/:5 | 北京 | 中共党史出版社 | 2023.12 | 72.00 | 461页 |
脱贫攻坚口述史,上海卷 | 主编严爱云 | F126/148/:1 | 北京 | 中共党史出版社 | 2023.12 | 70.00 | 453页 |
脱贫攻坚口述史,四川卷 | 主编刘晓晨 | F126/148/:2 | 北京 | 中共党史出版社 | 2023.12 | 66.00 | 427页 |
外交文化的释义:跨大西洋关系的视角 | 黄萌萌著 | D871.22/12 | 北京 | 社会科学文献出版社 | 2024.05 | 88.00 | 238页 |
晚清洋务运动始末 | 李书纬著 | K256.1/6 | 北京 | 中央编译出版社 | 2024.01 | 79.80 | 392页 |
合计新中文图书:100种 |